![]() |
@“ú‹g‘ä’n‹æ‚ÍAº˜a48”N12ŒŽ‚É“ú–{’nŠiŠ”jE•s“®ŒšÝiŠ”j‚ª“y’n‹æ‰æ®—Ž–‹Æ–@‚ÉŠî‚«‘å‹K–ÍŠJ”‚É’…Žè‚µ‚½Z‘î’n‚Å‚ ‚éB50”N‘㉓ª‚æ‚è‘î’n•ª÷‚ªŠJŽn‚³‚êA53”N5ŒŽ‚ÉŽ©Ž¡‰ï‚ªŒ‹¬‚³‚ꂽB‚»‚ÌŒã‚ÌlŒû‘‚É”º‚¢55”N‚É“ú‹g‘ä—c’t‰€E57”N‚É“ú‹g‘䬊wZ‚ªŠJ‰€EŠJZ‚µA58”N3ŒŽ‚ÉŽ©Ž¡‰ï”‚ªŒ»Ý‚Ì‚Wީޡ‰ï‚ɂȂÁ‚½B60”N4ŒŽ‚Éâ–{Šw‹æŽ©Ž¡9˜A‡‰ï‚æ‚蕪—£“Æ—§‚µ“ú‹g‘äŠw‹æŽ©Ž¡˜A‡‰ïE“¯ŽÐ‰ï•ŸŽƒ‹¦‹c‰ïA‚»‚Ì‘¼Šw‹æŠÖŒW’c‘Ì‚ªÝ—§‚³‚ꂽB“¯ŽžŠú‚É‘å’ÃŽs–ðŠ‚Ìoæ‹@ŠÖ‚Å‚ ‚é“ú‹g‘äŽs–¯ƒZƒ“ƒ^[iŽxŠEŒö–¯ŠÙj‚ªŠJÝ‚³‚ê‚Ä‚¢‚éB
@Œ»Ý‚ÍAŠJ”‚©‚ç20””N‚ªŒo‰ß‚µA’nˆæZ–¯‚Ì‚—‚ªi‚ÝA‚Ü‚½AV‹»Z‘î’n“Á—L‚Ì¢‘ã\¬“™‚©‚çA¡Œã‚³‚ç‚É‹}Œƒ‚ÈŽq‚—ŽÐ‰ï‚Ì“ž—ˆ‚ª—\‘ª‚³‚ê‚邽‚ßAu‚—îŽÒ‚ɂƂÁ‚ÄZ‚݂悢ŠXv‚ð’nˆæZ–¯‚ª‚¢‚©‚Éì‚èã‚°‚Ä‚¢‚‚©‚ª‹‚ß‚ç‚ê‚Ä‚¢‚éB
“ú‹g‘äŠw‹æ”N—î•ÊE’j—•ÊlŒûˆê——•\@@@@@@@@•½¬16”N4ŒŽ1“úŒ»Ý
“ú‹g‘ä | @@ | Žs‚Æ‚Ì | ‘å’ÃŽs | ||||||
”N—î | ’j | — | Œv | \¬”ä | ”äŠr\¬”ä | ’j | — | Œv | \¬”ä |
‚O`‚S | 62 | 62 | 124 | 2.64% | -2.39 | 7,781 | 7,394 | 15,175 | 5.04% |
‚T`‚X | 63 | 54 | 117 | 2.50% | -2.71 | 8,129 | 7,554 | 15,683 | 5.20% |
10`14 | 70 | 89 | 159 | 3.39% | -1.90 | 8,122 | 7,830 | 15,952 | 5.29% |
15`19 | 155 | 134 | 289 | 6.16% | 0.24 | 9,147 | 8,709 | 17,856 | 5.93% |
20`24 | 175 | 216 | 391 | 8.34% | 2.11 | 9,406 | 9,363 | 18,769 | 6.23% |
25`29 | 170 | 210 | 380 | 8.10% | 1.05 | 10,451 | 11,789 | 21,240 | 7.05% |
30`34 | 99 | 116 | 215 | 4.59% | -3.40 | 11,773 | 12,291 | 24,064 | 7.99% |
35`39 | 85 | 85 | 170 | 3.63% | -3.33 | 10,239 | 10,712 | 20,951 | 6.95% |
40`44 | 76 | 86 | 162 | 3.45% | -3.12 | 9,786 | 10,035 | 19,821 | 6.58% |
45`49 | 91 | 157 | 248 | 5.29% | -1.06 | 9,397 | 9,723 | 19,120 | 6.35% |
50`54 | 216 | 283 | 499 | 10.64% | 3.20 | 11,161 | 11,248 | 22,409 | 7.44% |
55`59 | 286 | 301 | 587 | 12.52% | 5.13 | 10,933 | 11,337 | 22,270 | 7.39% |
60`64 | 271 | 216 | 487 | 10.39% | 4.14 | 9,422 | 9,409 | 18,831 | 6.25% |
65`69 | 129 | 128 | 257 | 5.48% | 0.54 | 7,053 | 7,829 | 14,882 | 4.94% |
70`74 | 111 | 118 | 229 | 4.88% | 0.46 | 6,245 | 7,076 | 13,321 | 4.42% |
75`79 | 76 | 101 | 177 | 3.77% | 0.47 | 4,340 | 5,616 | 9,956 | 3.30% |
80`84 | 32 | 74 | 106 | 2.26% | 0.34 | 1,958 | 3,820 | 5,778 | 1.92% |
85`89 | 21 | 35 | 56 | 1.19% | 0.11 | 933 | 2,330 | 3,263 | 1.08% |
90`94 | 8 | 21 | 29 | 0.62% | 0.09 | 391 | 1,212 | 1,603 | 0.53% |
95`99 | 4 | 3 | 7 | 0.15% | -0.04 | 68 | 257 | 325 | 0.11% |
100ˆÈã | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -0.01 | 4 | 38 | 42 | 0.01% |
‡Œv | 2,200 | 2,489 | 4,689 | 146,739 | 154,572 | 301,311 | |||
‚——¦ | |||||||||
50ΈÈã | 1,154 | 1,280 | 2,434 | 51.91% | 14.51 | 52,508 | 60,172 | 112,680 | 37.40% |
55ΈÈã | 938 | 997 | 1,935 | 41.27% | 11.31 | 41,347 | 48,924 | 90,271 | 29.96% |
60ΈÈã | 652 | 696 | 1,348 | 28.75% | 6.18 | 30,414 | 37,587 | 68,001 | 22.57% |
65ΈÈã | 381 | 480 | 861 | 18.36% | 2.04 | 20,992 | 28,178 | 49,170 | 16.32% |
70ΈÈã | 252 | 352 | 604 | 12.88% | 1.50 | 13,939 | 20,349 | 34,288 | 11.38% |
“ú‹g‘äŽs–¯ƒZƒ“ƒ^[
|