![]() |
日吉台社会福祉協議会では、、地域住民の交流と親睦を深めることを目的に平成20年度からボランティア部の一つとして「ふれあいサロン日吉台」を開設致しました。 活動内容は、いろいろな催しを楽しむ「ふれあいサロン」「すこやかサロン」と、近郊のお出かけを楽しむ「おでかけサロン」の3本立てでしたが、多様なニーズに答え「すこやかサロン」は休止し、「いきいき体操サロン」を11年前より開始し月2回開催しています。 |
||||||||||
詳しくは日吉台公民館紙「花のたより」をご覧下さい。 | ||||||||||
事務局ではできるだけ多くの皆さんに参加頂けるような内容を企画していきたいと思っています。 皆さんご家族、お友達と気軽にご参加ください。お待ちしております。 |
◎令和6年度(2024年度) 「いきいき体操サロン」の開催結果は次のとおりでした
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
日 | 3・17 | 1・15 | 5・19 | 3・17 | 7・21 | 4・18 | 2・16 | 6・20 | 4・18 | 15 | 5・19 | 5・19 |
人数 | 22・25 | 24・29 | 29・26 | 27・23 | 13・23 | 31・25 | 27・26 | 28・26 | 29・26 | 25 | 21・19 | 25・29 |
行事 | *1 | *2 | *3 | *4 | *5 | *6 | *7 |
いつもはDVDを見ながらいきいき百歳体操&おおつ光くん体操をしていますが、時々公民館との共催で特別講座があります。
開催日 | 曜日 | 内 容 | 参加人員 | |
5月15日 | (水) | 堅田イトマン大橋インストラクターによる健康体操指導 | 29名 | |
7月 3日 | (水) | 社協まちづくり講座、伴講師による健康体操 | 27名 | |
9月 4日 | (水) | 堅田イトマン大橋インストラクターによる健康体操指導 | 31名 | |
12月18日 | (水) | 年末を控え、大津警察署による詐欺防止防犯セミナー実施 |
26名 | |
1月15日 | (水) | 体操後少し笑顔ボランティアによる余興を楽しむ | 25名 | |
3月 5日 | (水) | 堅田イトマン大橋インストラクターによる健康体操指導 | 25名 | |
合計 | いきいき体操サロン 参加延べ人数 | 785名 |
◎令和5年度(2023年度) 「いきいき体操サロン」の開催結果は次のとおりでした
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
日 | 5・19 | 17 | 7・21 | 5・19 | 2・16 | 6・20 | 4・18 | 1・15 | 6・20 | 17 | 7・21 | 6・27 |
人数 | 19・22 | 24 | 29・29 | 23・20 | 12・13 | 44・26 | 26・27 | 23・24 | 30・24 | 28 | 29・29 | 22・27 |
行事 | *1 | *2 | *3 | *4 | *5 |
いつもはDVDを見ながらいきいき百歳体操&おおつ光くん体操をしていますが、時々公民館との共催で特別講座があります。
開催日 | 曜日 | 内 容 | 参加人員 | |
6月 7日 | (水) | 守山先生による健康体操指導 | 29名 | |
7月 5日 | (水) | 守山先生による健康体操指導 | 23名 | |
9月 6日 | (水) | いきいき体操&健康セミナー・簡易健康診断 | 44名 | |
12月 6日 | (水) | 堅田イトマン大橋インストラクターによる健康体操指導 | 30名 | |
2月 7日 | (水) | いきいき体操 「+笑いヨガ」 | 29名 | |
合計 | いきいき体操サロン 参加延べ人数 | 550名 |
![]() |
![]() |