日吉台社会福祉協議会では、、地域住民の交流と親睦を深めることを目的に平成20年度からボランティア部の一つとして「ふれあいサロン日吉台」を開設致しました。 活動内容は、いろいろな催しを楽しむ「ふれあいサロン」「すこやかサロン」と、近郊のお出かけを楽しむ「おでかけサロン」の3本立てでしたが、多様なニーズに答え「すこやかサロン」は休止し、「いきいき体操サロン」を11年前より開始し月2回開催しています。 |
|||||||||||
詳しくは日吉台公民館紙「花のたより」をご覧下さい。 | |||||||||||
□ ふれあいサロン | |||||||||||
●開催日時 毎月第4水曜日 12:00〜14:00 |
|||||||||||
●開催場所 日吉台市民センター 大会議室 | |||||||||||
●参加資格 日吉台学区住民は誰でも参加できます | |||||||||||
●参加費用 無料 | |||||||||||
音楽や舞踊などの催しを鑑賞、体験として絵手紙の作成、保健婦さんの健康相談などを実施しています。また昼食とコーヒーやフレッシュ(400円)ご用意して、おしゃべりを楽しんでいただいています。 |
|||||||||||
□おでかけサロン | |||||||||||
● 開催日時 2カ月1回の予定です。 | |||||||||||
●行き先 ハイキングで近郊の軽快な山歩きや史跡めぐりのほかバス等で出かけることも有ります。 | |||||||||||
●参加資格 日吉台学区住民は誰でも参加できます | |||||||||||
●参加費用 その都度実費を徴収しています | |||||||||||
事務局ではできるだけ多くの皆さんに参加頂けるような内容を企画していきたいと思っています。 皆さんご家族、お友達と気軽にご参加ください。お待ちしております。 |
開催日 | 曜日 | 内 容 | 参加人員 | |
4月26日 | (水) | トーンチャイムの音色を楽しもう ティンカーベル | 50名 | |
5月24日 | (水) | 邦楽演奏会 尺八同好会 | 52名 | |
6月28日 | (水) | 皆さんの素晴らしい歌声をお楽しみください サンテダーム | 50名 | |
7月26日 | (水) | ウクレレ・フラダンス 「ボウボウハウ」 ウクレレ・フラダンスチーム |
58名 | |
9月17日 | (水) | 日本民謡 (敬老のつどい) | 130名 | |
10月25日 | (水) | よし笛の音色を楽しもう よし笛サークル「ゆりかもめ」 | 50名 | |
11月22日 | (水) | 音楽療法 尾木八重子・石田義明 | 48名 | |
12月13日 | (水) | クリスマスコンサート Bouvot Vocal:川崎尊康 Piano:北村麻也子 |
64名 | |
令和6年 1月24日 |
(水) | 仰木太鼓、認知症についてのお話 | 38名 | |
2月28日 | (水) | 高齢者の交通安全教室 大津警察署・交通安全日吉台支部 |
51名 | |
3月20日 | (水) | jazz piano Live 第2弾 「竹中真」 | 88名 | |
令和4年度合計 | 679名 |
◎令和5年度(2023年度) 「おでかけサロン」の開催結果は次のとおりでした。
開催日 | 曜日 | 内 容 | 参加人員 | |
6月27日 | (火) | 水口城跡から大池寺 | 19名 | |
9月26日 | (火) | 比叡山延暦寺 | 12名 | |
11月28日 | (火) | 信楽高原鉄道で陶芸の町へ | 16名 | |
令和5年 1月11日 |
(木) | 初詣(知平安神宮と動物園) | 8名 | |
令和5年度合計 | 55名 |
◎令和5年度(2023年度) 「いきいき体操サロン」の開催結果は次のとおりでした
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
日 | 5・19 | 17 | 7・21 | 5・19 | 2・16 | 6・20 | 4・18 | 1・15 | 6・20 | 17 | 7・21 | 6・27 |
人数 | 19・22 | 24 | 29・29 | 23・20 | 12・13 | 44・26 | 26・27 | 23・24 | 30・24 | 28 | 29・29 | 22・27 |
行事 | *1 | *2 | *3 | *4 | *5 |
いつもはDVDを見ながらいきいき百歳体操&おおつ光くん体操をしていますが、時々公民館との共催で特別講座があります。
開催日 | 曜日 | 内 容 | 参加人員 | |
6月 7日 | (水) | 守山先生による健康体操指導 | 29名 | |
7月 5日 | (水) | 守山先生による健康体操指導 | 23名 | |
9月 6日 | (水) | いきいき体操&健康セミナー・簡易健康診断 | 44名 | |
12月 6日 | (水) | 堅田イトマン大橋インストラクターによる健康体操指導 | 30名 | |
2月 7日 | (水) | いきいき体操 「+笑いヨガ」 | 29名 | |
合計 | いきいき体操サロン 参加延べ人数 | 550名 |
開催日 | 曜日 | 内 容 | 参加人員 | |
5月25日 | (水) | よし笛コンサート よし笛サークル「ゆりかもめ」 | 50名 | |
6月22日 | (水) | ハワイアン 「POPOHAUウ」クレレサークル | 50名 | |
7月27日 | (水) | 大正琴 「楽友会」日吉台教室 | 38名 | |
9月28日 | (水) | 地球一周の船旅をして 川上建司 | 40名 | |
10月26日 | (水) | 歌謡舞踊 「夕扇会」 | 35名 | |
11月23日 | (水) | ジャズコンサート 「竹中真」 | 91名 | |
12月14日 | (水) | クリスマスコンサート 川崎尊康・北村麻也子」 | 46名 | |
令和4年 2月22日 |
(水) | 高齢者の交通安全教室 大津警察署・交通安全日吉台支部 |
30名 | |
3月22日 | (水) | 音楽療法 尾木八重子・石田義明 | 80名 | |
令和4年度合計 | 412名 |
◎令和4年度(2022年度) 「おでかけサロン」の開催結果は次のとおりでした。
開催日 | 曜日 | 内 容 | 参加人員 | |
4月21日 | (木) | 清水山城館跡 | 9名 | |
7月13日 | (水) | 広隆寺と妙心寺 | 8名 | |
9月27日 | (火) | 竹生島 | 24名 | |
11月18日 | (金) | 胡宮神社・多賀大社 | 13名 | |
令和5年 1月19日 |
(金) | 初詣(知恩院・八坂神社・本能寺) | 14名 | |
3月16日 | (木) | 淀緑地の河津桜と淀城跡 | 21名 | |
令和4年度合計 | 89名 |
◎令和3年度(2021年度) 「ふれあいサロン」の開催結果は次のとおりでした。
開催日 | 曜日 | 内 容 | 参加人員 | |
12月 8日 | (水) | すこやかサロンと共催クリスマス会 Bouvot Vocal:川崎尊康 Piano:北村麻也子 |
62名 | |
令和3年度合計 | 62名 |
◎令和3年度(2021年度) 「おでかけサロン」の開催結果は次のとおりでした。
開催日 | 曜日 | 内 容 | 参加人員 | |
4月 2日 | (月) | 堅田の街散策 | 5名 | |
11月18日 | (木) | 石山寺から湖岸ウォーキング | 10名 | |
令和4年度 1月20日 |
(水) | 白髭神社初詣 | 6名 | |
令和3年度合計 | 21名 |
◎令和元年度(2019年度) 「ふれあいサロン」の開催結果は次のとおりでした。
開催日 | 曜日 | 内 容 | 参加人員 | |
4月24日 | (水) | 「原語で聴く世界の歌」コンサート 川崎尊康・北村麻也子 | 100名 | |
5月22日 | (水) | 「オカリナ演奏」 オカリナアンサンブルピロロ 「フルート演奏」 伊澤隆志 |
79名 | |
6月26日 | (水) | 「ハワイアン&プラダンス」 あじさいの家ウクレレ倶楽部・フラ倶楽部 |
96名 | |
7月24日 | (水) | 「マジック・腹話術」 スターマジック | 65名 | |
9月 8日 | (日) | 福祉まつり 「坂本幼稚園児の歌」 「日本舞踊・尺八・琴コラボ」 |
150名 | |
10月23日 | (水) | 「新舞踊」 夕扇会 | 78名 | |
11月27日 | (水) | 公民館講座「音楽療法」 尾木八重子・石田義明 | 73名 | |
12月11日 | (水) | すこやかサロンと共催クリスマス会 「よし笛演奏会」 よし笛サークル ゆりかもめ 「ハンドベル演奏」 ハッスルハンドベル |
114名 | |
令和2年 1月22日 |
(水) | しが健康友の会による 健康相談・血圧測定・体組成計・骨密度測定 「大正琴演奏」 琴伝流大正琴楽友会 |
80名 | |
2月26日 | (水) | 「高齢者交通安全講座」 新型コロナウイルスによる感染予防のため中止 |
中止 | |
令和元年度合計 | 835名 |
◎令和元年度(2019年度) 「おでかけサロン」の開催結果は次のとおりでした。
開催日 | 曜日 | 内 容 | 参加人員 | |
4月 8日 | (月) | 半木の道から植物園 | 12名 | |
6月13日 | (木) | 藤の森神社のあじさいを訪ねる | 14名 | |
9月25日 | (水) | ローザンベリー多和田≪米原市≫ (バス旅行) | 45名 | |
10月10日 | (木) | 下見 (円光寺・詩仙堂・曼殊院) | 4名 | |
11月29日 | (木) | 曼殊院・円光寺・八大神社」・詩仙堂 | 27名 | |
令和元年 1月17日 |
(金) | 初詣(近江神宮・大津市歴史博物館) | 16名 | |
2月20日 | (木) | 福知山城と笹山城址 (バス旅行) | 45名 | |
令和元年度合計 | 163名 |
◎平成30年度(2018年度) 「ふれあいサロン」の開催結果は次のとおりでした。
開催日 | 曜日 | 内 容 | 参加人員 | |
4月25日 | (水) | 腹話術とマジック | 69名 | |
5月23日 | (水) | 詩吟 (吟友会) | 64名 | |
6月27日 | (水) | 「コールすずかけ」コンサート | 86名 | |
8月22日 | (水) | 橋本久美子さんミニコンサート | 68名 | |
9月 9日 | (水) | 「福祉まつり」 幼稚園児の歌、日本民謡山野会 | 150名 | |
10月24日 | (水) | 「大正琴演奏」 琴伝流大正琴楽友会 | 77名 | |
11月28日 | (水) | 「よし笛演奏会」 よし笛サークル ゆりかもめ | 91名 | |
12月12日 | (水) | クリスマス会 ゲーム・ハンドベル他 公民館講座「クラリネットを楽しもう」 |
106名 | |
31/1月26日 | (水) | しが健康友の会による 健康相談・血圧測定・体組成計・骨密度測定 、カラオケ |
79名 | |
2月27日 | (水) | 「高齢者のための交通安全講座」(大津警察署、滋賀県警) 協力:交通安全協会日吉台支部 |
69名 | |
3月28日 | (水) | 公民館講座「音楽療法」 尾木八重子・石田義明 | 72名 | |
30年度 合計 |
931名 |
◎「平成30年度(2018年度) 「おでかけサロン」の開催結果は次のとおりでした。
開催日 | 曜日 | 内 容 | 参加人員 | |
5月30日 | (水) | あわじ花桟敷と北淡震災公園 (バス旅行) | 49名 | |
6月21日 | (木) | 嵯峨・嵐山散策 | 9名 | |
7月26日 | (木) | 京都迎賓館と仙洞御所 | 30名 | |
11月22日 | (木) | 旧城下町大溝のまち散策 | 28名 | |
12月19日 | (水) | かごの屋夕食とロームのイルミネーション見学 | 30名 | |
31/3月 5日 | (火) | 京都城南宮のしだれ梅鑑賞 | 16名 | |
30年度 合計 |
162名 |
◎平成29年度(2017年度) 「ふれあいサロン」の開催結果は次のとおりでした。
開催日 | 曜日 | 内 容 | 参加人員 | |
4月26日 | (水) | 琉球舞踊 | 82名 | |
5月24日 | (水) | ハワイアン・フラダンス | 90名 | |
6月28日 | (水) | 民謡同好会 健康相談・介護相談 | 66名 | |
7月26日 | (水) | 花唄バンドと楽しもう | 82名 | |
8月23日 | (水) | オカリナ演奏 | 100名 | |
10月25日 | (水) | 手品 マジックスター | 67名 | |
11月22日 | (水) | 音楽療法 | 64名 | |
12月13日 | (水) | クリスマス会 ゲーム・ハンドベル他 | 84名 | |
30/1月24日 | (水) | 健康相談【血圧測定・体組成計】、カラオケ | 68名 | |
2月28日 | (水) | 高齢者交通安全講座 | 68名 | |
3月28日 | (水) | ギターの伴奏で楽しく歌いましょう | 69名 | |
30年度 合計 |
840名 |
◎平成29年度(2017年度) 「おでかけサロン」の開催結果は次のとおりでした。
開催日 | 曜日 | 内 容 | 参加人員 | |
4月 6日 | (木) | 桜・京都御苑から京都府庁 | 19名 | |
5月 8日 | (月) | はなしょうぶ・カキツバタの城陽散策 | 14名 | |
6・7・8月 | ( ) | お休み | 名 | |
9月21日 | (木) | 京都最強のパワースポットへ(旧三井家別荘) | 38名 | |
10月 5日 | (木) | マキノ栗園 | 16名 | |
11月20日 | (月) | 晩秋の妻越馬籠宿を訪ねて(バス) | 45名 | |
12月19日 | (火) | 京料理と伏見桃山散策 | 25名 | |
30/1月25日 | (木) | 大津まち歩き(危機管理センター→園城寺→歴史博物館 | 18名 | |
2月 | お休み | |||
3月16日 | (金) | いなべ梅林と養老の滝 (バス) | 42名 | |
29年度 合計 |